Tenemos otra placa base premium basada en Z170 en el banco de pruebas hoy, a través de MSI. La placa base MSI Z170A Gaming M9 ACK es la placa de juego de gama alta de la compañía para usar con los procesadores de la serie Core basados en Intel 6th Generation Skylake. El MSI Z170A Gaming M9 está repleto de funciones premium destinadas a mejorar y mejorar su experiencia. Como la mayoría de las placas para entusiastas de los juegos, esta también tiene un alto precio, pero aun así se las arregla para llegar a $ 100 por debajo de la ASUS Z170 ROG Maximus VIII que revisó la billetera que revisamos anteriormente.
Algunas de las características más notables de esta placa base incluyen una placa posterior blindada incorporada y una solución de red compatible con DoubleShot Pro de Killer Networking con software incluido para la configuración del tráfico y la priorización de juegos en red. La placa admite memoria DDR4 de hasta 64 GB a una agradable frecuencia de 3600 MHz con overclocking. MSI también se ha tomado el audio un poco más en serio con algunas características nuevas y el software Nahimic. Finalmente, la placa tiene una gran cantidad de puertos USB (con cuatro encabezados internos), es compatible con USB 3.1 con puertos Tipo-C y Tipo-A, soporte NVMe a través de dos ranuras M.2, Wi-Fi y Bluetooth integrados, y multi -Soporte de GPU (CrossFire de 3 vías y SLI de 2 vías).
Además, al igual que el Gigabyte Z170X-Gaming G1 que vimos recientemente, el Gaming M9 ofrece accesorios roscados para refrigeración por agua en los conjuntos de disipadores de calor integrados en las placas. Aquí están el resto de las especificaciones si desea el desglose completo…
![]() |
|
UPC: | Procesadores Intel Core i7 – LGA1151 |
Conjunto de chips: | Conjunto de chips Intel Z170 |
GPU múltiple: | Admite la tecnología NVIDIA GPU SLI bidireccional Admite la tecnología AMD CrossFireX de 3 vías |
Memoria: | 4 módulos DIMM, máx. 64 GB, DDR4 hasta 3600 MHz OC |
Audio: | Audio 7.1 con Xtreme Audio DAC 384kHz/32-bit / Nahimic Audio Enhancer |
Conectividad: | LAN: Killer E2400 Gigabit LAN, Wi-Fi 802.11 a/b/n/ac LAN inalámbrica, Bluetooth 4.1 |
Tragamonedas: | 3 PCIe 3.0/2.0 x16 (x16/x4/x0 o x8/x8/x1) 3 ranuras PCIe 3.0 x1 |
Almacenamiento: | 2 x M.2 x4 admiten modo SATA y PCIE (ancho de banda compartido con SATA) 6 puertos SATA de 6 Gb/s, 2 puertos SATA Express |
USB 3.1: | 2 x USB 3.1 Gen1 (USB de supervelocidad) 2 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10 Gbps) Tipo-A y Tipo-C |
USB 2.0: | 6 puertos USB 2.0 (4x a través del encabezado interno) |
Factor de forma: | ATX 12,0" x 9,6" |
Precio: | $ 370.89 Actualmente en Amazon |
Probamos el MSI Z170A Gaming M9 con un Intel Core i7-6700K acoplado a un kit de 16GB de memoria Corsair Vengeance 2666MHz DDR4. Windows 10 está instalado en un SSD Corsair Neutron Series XT de 256 GB y nuestros archivos de juego están instalados en una unidad externa Corsair Voyager Air de 1 TB.
El MSI Z170A Gaming M9 ACK presenta un paquete de accesorios relativamente familiar. Más allá de la placa base principal en sí, obtienes un disco de controladores y utilidades, un manual de usuario, protector de E/S, seis cables SATA, SLI Bridge para compatibilidad con múltiples GPU basadas en NVIDIA, 2 antenas Wi-Fi, una conexión Wi-Fi/Bluetooth módulo, guía de inicio rápido, paquete de tornillos modulares y un conector rápido para instalar fácilmente la alimentación del sistema, restablecer y otras conexiones del panel frontal.
Placa trasera blindada incorporada
Ahora echemos un vistazo más de cerca al diseño y las características físicas antes de saltar a la BIOS y los puntos de referencia con la placa base MSI Z170A Gaming M9 ACK.
![]() |
|
UPC: | Procesadores Intel Core i7 – LGA1151 |
Conjunto de chips: | Conjunto de chips Intel Z170 |
GPU múltiple: | Compatible con la tecnología NVIDIA Quad-GPU SLI Admite la tecnología AMD CrossFireX de 4 vías |
Memoria: | 4 módulos DIMM, máx. 64 GB, arquitectura de memoria de doble canal DDR4 |
Audio: | CODEC de audio de alta definición de 8 canales ROG SupremeFX 2015 |
Conectividad: | Intel I219V, 1 controlador(es) LAN Gigabit, tecnología GameFirst WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Admite frecuencia de doble banda 2,4/5 GHz Velocidad de transferencia de hasta 1300Mbps |
Tragamonedas: | 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 o doble x8 o x8/x4/x4, gris) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4, gris) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 (negro) |
Almacenamiento: | 1 x M.2 x4 Socket 3, con llave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA y PCIE) 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris, 4 puertos de 2 x SATA Express 2 puertos SATA Express 1 puerto U.2 Incursión de apoyo 0, 1, 5, 10 |
USB 3.1: | Controlador ASMedia USB 3.1: 2 puertos USB 3.1 (2 en el panel posterior, rojo, tipo A) Controlador Intel USB 3.1: |
USB 3.0: | Conjunto de chips Intel Z170: 8 puertos USB 3.0 (4 en el panel posterior, azul, 4 en la placa intermedia) |
USB 2.0: | 6 x puertos USB 2.0 (6 en el tablero medio) |
Grupo CO II: | Pantalla LCM de 2,6" Interruptor de modo EXTREMO/NORMAL Modo EXTREMO para banco OC bajo cero: – VGA Hotwire, Subzero Sense, modo lento, interruptor de pausa, ProbeIt, botón ReTry, botón Safe Boot 2 conectores de sensor térmico. 4 conectores de ventilador adicionales de 4 pines * 5 Modo NORMAL para uso en chasis: – Botón OC, botón de control FanSpeed, botón de encendido/apagado de retroiluminación LCM Puertos de E/S: – POWER1 x conector de alimentación SATA – Puerto ROG_EXT 1 puerto de conexión de datos de 18-1 pines |
Factor de forma: | Factor de forma ATX extendido 12 pulgadas x 10,7 pulgadas (30,5 cm x 27,2 cm) |
Precio : | $ 484 actualmente en Amazon |
![]() |
|
UPC: | Procesadores Intel Core i7 – LGA1151 |
Conjunto de chips: | Conjunto de chips Intel Z170 |
GPU múltiple: | Compatible con la tecnología NVIDIA Quad-GPU SLI Admite la tecnología AMD CrossFireX de 4 vías |
Memoria: | 4 módulos DIMM, máx. 64 GB, arquitectura de memoria de doble canal DDR4 |
Audio: | CODEC de audio de alta definición de 8 canales ROG SupremeFX 2015 |
Conectividad: | Intel I219V, 1 controlador(es) LAN Gigabit, tecnología GameFirst WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Admite frecuencia de doble banda 2,4/5 GHz Velocidad de transferencia de hasta 1300Mbps |
Tragamonedas: | 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 o doble x8 o x8/x4/x4, gris) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4, gris) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 (negro) |
Almacenamiento: | 1 x M.2 x4 Socket 3, con llave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA y PCIE) 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris, 4 puertos de 2 x SATA Express 2 puertos SATA Express 1 puerto U.2 Incursión de apoyo 0, 1, 5, 10 |
USB 3.1: | Controlador ASMedia USB 3.1: 2 puertos USB 3.1 (2 en el panel posterior, rojo, tipo A) Controlador Intel USB 3.1: |
USB 3.0: | Conjunto de chips Intel Z170: 8 puertos USB 3.0 (4 en el panel posterior, azul, 4 en la placa intermedia) |
USB 2.0: | 6 x puertos USB 2.0 (6 en el tablero medio) |
Grupo CO II: | Pantalla LCM de 2,6" Interruptor de modo EXTREMO/NORMAL Modo EXTREMO para banco OC bajo cero: – VGA Hotwire, Subzero Sense, modo lento, interruptor de pausa, ProbeIt, botón ReTry, botón Safe Boot 2 conectores de sensor térmico. 4 conectores de ventilador adicionales de 4 pines * 5 Modo NORMAL para uso en chasis: – Botón OC, botón de control FanSpeed, botón de encendido/apagado de retroiluminación LCM Puertos de E/S: – POWER1 x conector de alimentación SATA – Puerto ROG_EXT 1 puerto de conexión de datos de 18-1 pines |
Factor de forma: | Factor de forma ATX extendido 12 pulgadas x 10,7 pulgadas (30,5 cm x 27,2 cm) |
Precio : | $ 484 actualmente en Amazon |
![]() |
|
UPC: | Procesadores Intel Core i7 – LGA1151 |
Conjunto de chips: | Conjunto de chips Intel Z170 |
GPU múltiple: | Compatible con la tecnología NVIDIA Quad-GPU SLI Admite la tecnología AMD CrossFireX de 4 vías |
Memoria: | 4 módulos DIMM, máx. 64 GB, arquitectura de memoria de doble canal DDR4 |
Audio: | CODEC de audio de alta definición de 8 canales ROG SupremeFX 2015 |
Conectividad: | Intel I219V, 1 controlador(es) LAN Gigabit, tecnología GameFirst WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Admite frecuencia de doble banda 2,4/5 GHz Velocidad de transferencia de hasta 1300Mbps |
Tragamonedas: | 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 o doble x8 o x8/x4/x4, gris) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4, gris) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 (negro) |
Almacenamiento: | 1 x M.2 x4 Socket 3, con llave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA y PCIE) 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris, 4 puertos de 2 x SATA Express 2 puertos SATA Express 1 puerto U.2 Incursión de apoyo 0, 1, 5, 10 |
USB 3.1: | Controlador ASMedia USB 3.1: 2 puertos USB 3.1 (2 en el panel posterior, rojo, tipo A) Controlador Intel USB 3.1: |
USB 3.0: | Conjunto de chips Intel Z170: 8 puertos USB 3.0 (4 en el panel posterior, azul, 4 en la placa intermedia) |
USB 2.0: | 6 x puertos USB 2.0 (6 en el tablero medio) |
Grupo CO II: | Pantalla LCM de 2,6" Interruptor de modo EXTREMO/NORMAL Modo EXTREMO para banco OC bajo cero: – VGA Hotwire, Subzero Sense, modo lento, interruptor de pausa, ProbeIt, botón ReTry, botón Safe Boot 2 conectores de sensor térmico. 4 conectores de ventilador adicionales de 4 pines * 5 Modo NORMAL para uso en chasis: – Botón OC, botón de control FanSpeed, botón de encendido/apagado de retroiluminación LCM Puertos de E/S: – POWER1 x conector de alimentación SATA – Puerto ROG_EXT 1 puerto de conexión de datos de 18-1 pines |
Factor de forma: | Factor de forma ATX extendido 12 pulgadas x 10,7 pulgadas (30,5 cm x 27,2 cm) |
Precio : | $ 484 actualmente en Amazon |
![]() |
|
UPC: | Procesadores Intel Core i7 – LGA1151 |
Conjunto de chips: | Conjunto de chips Intel Z170 |
GPU múltiple: | Compatible con la tecnología NVIDIA Quad-GPU SLI Admite la tecnología AMD CrossFireX de 4 vías |
Memoria: | 4 módulos DIMM, máx. 64 GB, arquitectura de memoria de doble canal DDR4 |
Audio: | CODEC de audio de alta definición de 8 canales ROG SupremeFX 2015 |
Conectividad: | Intel I219V, 1 controlador(es) LAN Gigabit, tecnología GameFirst WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Admite frecuencia de doble banda 2,4/5 GHz Velocidad de transferencia de hasta 1300Mbps |
Tragamonedas: | 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 o doble x8 o x8/x4/x4, gris) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4, gris) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 (negro) |
Almacenamiento: | 1 x M.2 x4 Socket 3, con llave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA y PCIE) 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris, 4 puertos de 2 x SATA Express 2 puertos SATA Express 1 puerto U.2 Incursión de apoyo 0, 1, 5, 10 |
USB 3.1: | Controlador ASMedia USB 3.1: 2 puertos USB 3.1 (2 en el panel posterior, rojo, tipo A) Controlador Intel USB 3.1: |
USB 3.0: | Conjunto de chips Intel Z170: 8 puertos USB 3.0 (4 en el panel posterior, azul, 4 en la placa intermedia) |
USB 2.0: | 6 x puertos USB 2.0 (6 en el tablero medio) |
Grupo CO II: | Pantalla LCM de 2,6" Interruptor de modo EXTREMO/NORMAL Modo EXTREMO para banco OC bajo cero: – VGA Hotwire, Subzero Sense, modo lento, interruptor de pausa, ProbeIt, botón ReTry, botón Safe Boot 2 conectores de sensor térmico. 4 conectores de ventilador adicionales de 4 pines * 5 Modo NORMAL para uso en chasis: – Botón OC, botón de control FanSpeed, botón de encendido/apagado de retroiluminación LCM Puertos de E/S: – POWER1 x conector de alimentación SATA – Puerto ROG_EXT 1 puerto de conexión de datos de 18-1 pines |
Factor de forma: | Factor de forma ATX extendido 12 pulgadas x 10,7 pulgadas (30,5 cm x 27,2 cm) |
Precio : | $ 484 actualmente en Amazon |
![]() |
|
UPC: | Procesadores Intel Core i7 – LGA1151 |
Conjunto de chips: | Conjunto de chips Intel Z170 |
GPU múltiple: | Compatible con la tecnología NVIDIA Quad-GPU SLI Admite la tecnología AMD CrossFireX de 4 vías |
Memoria: | 4 módulos DIMM, máx. 64 GB, arquitectura de memoria de doble canal DDR4 |
Audio: | CODEC de audio de alta definición de 8 canales ROG SupremeFX 2015 |
Conectividad: | Intel I219V, 1 controlador(es) LAN Gigabit, tecnología GameFirst WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Admite frecuencia de doble banda 2,4/5 GHz Velocidad de transferencia de hasta 1300Mbps |
Tragamonedas: | 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 o doble x8 o x8/x4/x4, gris) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4, gris) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 (negro) |
Almacenamiento: | 1 x M.2 x4 Socket 3, con llave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA y PCIE) 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, gris, 4 puertos de 2 x SATA Express 2 puertos SATA Express 1 puerto U.2 Incursión de apoyo 0, 1, 5, 10 |
USB 3.1: | Controlador ASMedia USB 3.1: 2 puertos USB 3.1 (2 en el panel posterior, rojo, tipo A) Controlador Intel USB 3.1: |
USB 3.0: | Conjunto de chips Intel Z170: 8 puertos USB 3.0 (4 en el panel posterior, azul, 4 en la placa intermedia) |
USB 2.0: | 6 x puertos USB 2.0 (6 en el tablero medio) |
Grupo CO II: | Pantalla LCM de 2,6" Interruptor de modo EXTREMO/NORMAL Modo EXTREMO para banco OC bajo cero: – VGA Hotwire, Subzero Sense, modo lento, interruptor de pausa, ProbeIt, botón ReTry, botón Safe Boot 2 conectores de sensor térmico. 4 conectores de ventilador adicionales de 4 pines * 5 Modo NORMAL para uso en chasis: – Botón OC, botón de control FanSpeed, botón de encendido/apagado de retroiluminación LCM Puertos de E/S: – POWER1 x conector de alimentación SATA – Puerto ROG_EXT 1 puerto de conexión de datos de 18-1 pines |
Factor de forma: | Factor de forma ATX extendido 12 pulgadas x 10,7 pulgadas (30,5 cm x 27,2 cm) |
Precio : | $ 484 actualmente en Amazon |